| Атрибут | ПЕТ Цуп | рПЕТ Цуп |
|---|---|---|
| Транспарентност | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Безбедност хране | ФДА/ЕУ/ЛФГБ | Одобрење за рециклажу ФДА/ЕУ/ЛФГБ + ЕФСА |
| Снага | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Отпорност на топлоту | -40 степени до 70 степени | -40 степени до 70 степени |
| Цост | Средње | Средње–високо |
| Утицај на животну средину | Умерено | Ниско |
| Рециклирани садржај | 0% | 25–100% |
| Перцепција потрошача | Премиум | Сустаинабле |
| Доступност | Глобал | Зависно од{0}} региона (потражња у ЕУ висока) |
Која је разлика између ПЕТ-а и РПЕТ-а
Feb 11, 2026

